Girgaon, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AFUPJ4486Q1Z9
Call 08048078907 84% Response Rate
Connection | Welded |
Size | 1" |
Type | LONG RADIUS ELBOW |
Material | MONEL |
Country of Origin | Made in India |
Schedule: | Schedule 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS and etc. |
Materials: | Monel Grade: ASME SB381/381M R50400, ASTM B381/381M R50400 |
Type: | Butt Weld (BW) |
Dimension: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Type A, MSS-SP-43 Type B, JIS B2312, JIS B2313 |
View Complete details
Shape | ROUND |
Standard | BUTTWELD |
Usage/Application | Chemical Fertilizer Pipe |
Brand | AM |
Connection | Welded |
Country of Origin | Made in India |
Schedule: | Schedule 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS and etc. |
Materials: | Duplex Steel Grade: ASME SA815/815M WPS32205, ASTM A815/815M WPS32205, ASME SA815/815M WPS32205W, ASTM A815/815M WPS32205W |
Type: | Butt Weld (BW) |
Dimension: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Type A, MSS-SP-43 Type B, JIS B2312, JIS B2313 |
View Complete details
Material | SS |
Bend Radius | 5D |
Bend Angle | 90 degree |
End Connection Type | Buttweld |
Usage/Application | Chemical Handling Pipe |
Material Grade | ALLOY 20 |
Country of Origin | Made in India |
ANSI B16.9 Alloy20 Buttweld 3D/5D Pipe Bends, ASME B16.9 Alloy20 3D/5D Pipe Bends, Butt Weld Alloy20 3D/5D Pipe Bends, Alloy20 5D Bends Pipe, Stockist of Alloy20 3D/5D Pipe Bend, Buttweld Alloy20 3D/5D Pipe Bend, Alloy203D/5D Pipe Bends Dealer in India, ASTM A403 SS Alloy20 3D/5D Pipe Bends, Buttweld Alloy20 3D/5D Pipe Bends, Steel 5D Pipe Bend Wholesaler, Alloy20 3D/5D Pipe Bend, Nickel Alloy 200 3D/5D Pipe Bends, Alloy Steel Buttweld 3D/5D Pipe Bend, High Quality 3D/5D Pipe Bends Manufacturer in Mumbai, India.
Schedule: | Schedule 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS and etc. |
Materials: | Alloy Steel Grade: ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
Type: | Butt Weld (BW) |
Dimension: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Type A, MSS-SP-43 Type B, JIS B2312, JIS B2313 |
View Complete details
Material | SS |
Bend Radius | 5D |
Bend Angle | 90 degree |
End Connection Type | Buttweld |
Usage/Application | Chemical Handling Pipe |
Material Grade | INCOLOY |
Brand | AM |
Country of Origin | Made in India |
Schedule: | Schedule 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS and etc. |
Materials: | Incoloy Grade: Incoloy 800, Incoloy 800H, Incoloy 800HT |
Type: | Butt Weld (BW) |
Dimension: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Type A, MSS-SP-43 Type B, JIS B2312, JIS B2313 |
View Complete details
Size | 1/2 inch |
Fitting Type | Elbow |
Type | Welded |
Usage/Application | Chemical Handling Pipe |
Schedule | Sch 40 |
Country of Origin | Made in India |
Schedule: | Schedule 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS and etc. |
Materials: | Hastelloy Grade: Hastelloy B2, Hastelloy B3, Hastelloy C22, Hastelloy c276, Hastelloy X |
Type: | Butt Weld (BW) |
Dimension: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Type A, MSS-SP-43 Type B, JIS B2312, JIS B2313 |
View Complete details
Material | Stainless Steel |
Schedule: | Schedule 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS and etc. |
Materials: | Stainless Steel Grade: ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 304H, 316H, 316/316L, 321, 330, 347, 309/S, 310/S, 317/L, 333, 410/S, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404 |
Type: | Butt Weld (BW) |
Dimension: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Type A, MSS-SP-43 Type B, JIS B2312, JIS B2313 |
View Complete details
Usage/Application | Chemical Fertilizer Pipe |
Schedule: | Schedule 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS and etc. |
Materials: | Titanium Grade: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr11 |
Type: | Butt Weld (BW) |
Dimension: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Type A, MSS-SP-43 Type B, JIS B2312, JIS B2313 |
View Complete details
3.7/5
Rated by 13 Users